Serie Comfort
Il comfort dei tuoi spazi esterni,
tutto l’anno.
Una gamma di sistemi professionali di nebulizzazione a bassa, media o alta pressione, regolabile in base alle esigenze. Progettati per raffrescare, proteggere dagli insetti e profumare gli spazi all’aperto.
Raffrescamento naturale
Comfort anche nelle giornate più calde
La nebulizzazione ad alta pressione genera microgocce finissime che evaporano rapidamente, contribuendo ad abbassare la temperatura percepita fino a 10 °C, senza bagnare persone e superfici.
Antizanzara
Protezione efficace e programmabile
Gocce finissime distribuiscono il prodotto in modo uniforme sulle aree da trattate, contribuendo a ridurre fino al 99% la presenza di insetti. I cicli sono programmabili e gestibili tramite app, per una gestione sempre a portata di mano.
Aromatizzazione
Un’esperienza outdoor più piacevole
La nebulizzazione diffonde in modo uniforme fragranze personalizzabili negli spazi esterni, creando un’atmosfera piacevole e distintiva per giardini, pergolati, dehors e aree hospitality.
Tecnologia e prestazioni senza compromessi
La linea Comfort è progettata per realizzare impianti professionali di nebulizzazione a pressione regolabile, ideali per ville, piscine, pergolati, grandi giardini e strutture ricettive.
- Fino a 45.000 m² di copertura (Comfort Dual)
- Gestione da 20 a 150 ugelli per linea
- Perimetro consigliato fino a 1200 metri (Comfort Dual)
- Pressione operativa regolabile da 10 a 75 bar
- Funzioni complete: raffrescamento, antizanzara, barriera aromatica, aromatizzazione
- Tre serbatoi indipendenti con capacità totale di 7,7 litri
- Dosaggio proporzionale automatico in base alla portata d'acqua
- Ciclo automatico anticalcare Self-Clean
- Gestione tramite app o comandi manuali
- Arresto automatico in mancanza di adeguata pressione d’acqua, allarmi pioggia e vento
- Protezione IP44
Una linea, due nebulizzatori, massimo controllo.
Due sistemi professionali per adattare la nebulizzazione a pressione regolabile alle dimensioni dello spazio e alle diverse esigenze di utilizzo.
Quadro di controllo Comfort
Una linea, tutte le funzioni, massimo controllo
Pensato per gestire un’unica grande area outdoor, Comfort supporta da 20 a 150 ugelli, con una linea fino a 600 metri e una copertura potenziale fino a 22.500 m².
Raffrescamento, trattamento antizanzare, barriera aromatica e aromatizzazione sono gestiti da un unico sistema, con programmazione tramite app Gardheaven e dosaggio automatico proporzionale.
Ideale per: ville, piscine, pergolati, grandi giardini, dehors e strutture ricettive.
1 linea | fino a 150 ugelli | fino a 22.500 m²
Quadro di controllo Comfort Dual
Due linee indipendenti, doppia versatilità
Progettato per grandi superfici o spazi suddivisi in zone con esigenze differenti, Comfort Dual gestisce due linee indipendenti, fino a 150 ugelli ciascuna, per un massimo di 300 ugelli e una copertura potenziale fino a 45.000 m².
Le due linee possono essere configurate in modo indipendente: ad esempio, una per la protezione perimetrale dagli insetti e l’altra per il raffrescamento o l’aromatizzazione di pergolati, piscine e aree dedicate agli ospiti.
Ideale per: grandi proprietà, hotel, resort, stabilimenti balneari, ristoranti, parchi e strutture hospitality.
2 linee | fino a 300 ugelli | fino a 45.000 m²
Soluzioni per ogni spazio outdoor
Ville private, giardini, pergolati e complessi residenziali
Vivi il tuo giardino nelle giornate più calde, con freschezza e benessere.
Piscine esterne e aree solarium
Migliora il comfort dell'area piscina e rendi ogni momento più piacevole.
Serre e aree agricole
Soluzioni professionali per migliorare il microclima delle coltivazioni, favorendo condizioni ottimali per crescita e produttività.
Ristoranti, bar, agriturismi e dehors
Offri ai tuoi clienti un'esperienza outdoor più confortevole e memorabile.
Esplora le caratteristiche dei nostri nebulizzatori
| Nome prodotto | Quadro di controllo Comfort | Quadro di controllo Comfort Dual | Quadro di controllo Hobby 01 | Quadro di controllo Hobby 02 | Quadro di controllo Hobby 03 | Quadro di controllo Hobby 04 | Quadro di controllo Hobby 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestione | App | App | App | App | Manuale | Manuale | App |
| Linee | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Ugelli | 150 | 300 | 32 + 32 | 32 | 32 + 32 | 32 | 32 + 32 |
| Ideale per | fino a 22.500 m² - due prodotti, 1 per linea - 2 zone diverse | fino a 45.000 m² - due prodotti, 1 per linea - 2 zone diverse | fino a 1000 m² - due prodotti, 1 per linea - 2 zone diverse | fino a 1000 m² - due prodotti - zona unica | fino a 1000 m² - due prodotti, 1 per linea - 2 zone diverse | fino a 1000 m² - due prodotti - zona unica | Fino a 4100 m² - due prodotti per ogni linea - 2 zone diverse |
| Nome prodotto | Quadro di controllo Comfort | Quadro di controllo Comfort Dual | Quadro di controllo Hobby 01 | Quadro di controllo Hobby 02 | Quadro di controllo Hobby 03 | Quadro di controllo Hobby 04 | Quadro di controllo Hobby 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linea prodotto | Professionale | Professionale | Professionale / Fai da te | Professionale / Fai da te | Professionale / Fai da te | Professionale / Fai da te | Professionale / Fai da te |
| Tipologia | Quadro di controllo dei parametri di nebulizzazione - modello Comfort | Quadro di controllo dei parametri di nebulizzazione - modello Comfort Dual | Quadro Hobby 01 | Quadro Hobby 02 | Quadro Hobby 03 | Quadro Hobby 04 | Quadro Hobby 05 |
| Uso prevalente | Impianti grandi | Impianti molto grandi | Residenziale / impianti medio - piccoli | Residenziale / piccoli impianti | Residenziale / impianti medio - piccoli | Residenziale / piccoli impianti | Residenziale / impianti di medie dimensioni |
| Sistema di miscelazione | Dosaggio proporzionale automatico | Dosaggio proporzionale automatico | Dosaggio manuale | Dosaggio manuale | Dosaggio manuale | Dosaggio manuale | Dosaggio manuale |
| Serbatoi prodotti | 3 serbatoi indipendenti | 3 serbatoi indipendenti | 2 serbatoi indipendenti | 2 serbatoi indipendenti | 2 serbatoi indipendenti | 2 serbatoi indipendenti | 2 serbatoi indipendenti |
| Totale capienza serbatoi | 7,7 L | 7,7 L | 2 L | 2 L | 2 L | 2 L | 2 L |
| Regolazione concentrazione | Automatica in funzione della portata | Automatica in funzione della portata | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale |
| Self-Clean-anticalcare ciclo 60 bar | Si | Si | No | No | No | No | No |
| Controllo tramite app | Si | Si | Si | Si | No | No | Si |
| Controllo manuale | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Nome prodotto | Quadro di controllo Comfort | Quadro di controllo Comfort Dual | Quadro di controllo Hobby 01 | Quadro di controllo Hobby 02 | Quadro di controllo Hobby 03 | Quadro di controllo Hobby 04 | Quadro di controllo Hobby 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raffrescamento - ciclo 60 bar | Si | Si, su entrambe le linee | No | No | No | No | No |
| Antizanzare - ciclo abbattente 20 bar | Si | Si, su entrambe le linee | Si | Si | Si | Si | Si, su entrambe le linee |
| Barriera aromatica - ciclo 40 bar | Si | Si, su entrambe le linee | No | No | No | No | No |
| Barriera aromatica - ciclo 20 bar | Si | Si, su entrambe le linee | Si | Si | Si | Si | Si, su entrambe le linee |
| Aromatizzazione - ciclo 40 bar | Si | Si, su entrambe le linee | No | No | No | No | No |
| Aromatizzazione - ciclo 20 bar | Si | Si, su entrambe le linee | Si | Si | Si | Si | Si, su entrambe le linee |
| Nome prodotto | Quadro di controllo Comfort | Quadro di controllo Comfort Dual | Quadro di controllo Hobby 01 | Quadro di controllo Hobby 02 | Quadro di controllo Hobby 03 | Quadro di controllo Hobby 04 | Quadro di controllo Hobby 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero linee | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Ugelli per linea | 20 - 50 | 20 - 150 | 5 - 32 | 5 -32 | 5 - 32 | 5 - 32 | 5 - 32 |
| Numero massimo consigliato ugelli | 150 | 300 | 64 | 32 | 64 | 32 | 64 |
| Lunghezza massima consigliata linea | 600 m | 600 m | 128 m | 128 m | 128 m | 128 m | 128 m |
| Lunghezza massima consigliata perimetro d’azione | 600 m | 1200 m | 256 m | 128 m | 256 m | 128 m | 256 m |
| Mq medi potenzialmente coperti* | 22500 | 45000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4100 |
| Range operativo | 5 - 60 bar | 5 - 60 bar | 20 bar | 20 bar | 20 bar | 20 bar | 20 bar |
| Pressione massima | 60 bar | 60 bar | 20 bar | 20 bar | 20 bar | 20 bar | 20 bar |
| Portata pompa | 3,5 L/min | 3,5 L/min | 1 L/min | 1 L/min | 1 L/min | 1 L/min | 1 L/min |
| Tipologia ugelli gestiti | da 0,01 a 0,04 mm | da 0,01 a 0,04 mm | da 0,01 a 0,03 mm, in ceramica | da 0,01 a 0,03 mm, in ceramica | da 0,01 a 0,03 mm, in ceramica | da 0,01 a 0,03 mm, in ceramica | da 0,01 a 0,03 mm, in ceramica |
| Nome prodotto | Quadro di controllo Comfort | Quadro di controllo Comfort Dual | Quadro di controllo Hobby 01 | Quadro di controllo Hobby 02 | Quadro di controllo Hobby 03 | Quadro di controllo Hobby 04 | Quadro di controllo Hobby 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | 220 V monofase | 220 V monofase | 220 V monofase | 220 V monofase | 220 V monofase | 220 V monofase | 220 V monofase |
| Assorbimento | 3,5 A | 3,5 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A |
| Frequenza | 60 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Motore | Trifase 220 V | Trifase 220 V | Monofase 220 V | Monofase 220 V | Monofase 220 V | Monofase 220 V | Monofase 220 V |
| Potenza motore | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,21 kW | 0,21 kW | 0,21 kW | 0,21 kW | 0,21 kW |
| Tipo pompa | 3 pistoni ceramici | 3 pistoni ceramici | Solenoide | Solenoide | Solenoide | Solenoide | Solenoide |
| Lubrificazione pompa | Bagno d'olio | Bagno d’olio | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Protezione mancanza acqua | Arresto automatico pompa | Arresto automatico pompa | Arresto automatico pompa | Arresto automatico pompa | Arresto automatico pompa | Arresto automatico pompa | Arresto automatico pompa |
| Protezione sovrapressione | Valvola di sicurezza con sfiato > 100 bar | Valvola di sicurezza con sfiato >100 bar | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Grado di protezione | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Certificazione | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
| Dimensioni L x P x H | 560 x 370 x 750 mm | 560 x 370 x 750 mm | 535 x 180 x 420 mm | 535 x 180 x 420 mm | 535x180x420 mm | 535 x 180 x 420 mm | 535 x 180 x 420 mm |
| Peso | 37,4 kg | 37,4 kg | 12 kg | 12 kg | 12 kg | 12 kg | 12 kg |
| Temperatura di lavoro | 3°C / 40°C | 3°C / 40°C | 3°C / 40°C | 3°C / 40°C | 3°C / 40°C | 3°C / 40°C | 3°C / 40°C |
| Installazione | Fissa | Fissa | Fissa | Fissa | Fissa | Fissa | Fissa |
Vai al contenuto


