Serie Comfort
Il comfort dei tuoi spazi esterni,
tutto l’anno.
Una gamma di sistemi professionali di nebulizzazione a bassa, media o alta pressione, regolabile in base alle esigenze. Progettati per raffrescare, proteggere dagli insetti e profumare gli spazi all’aperto.
Raffrescamento naturale
Comfort anche nelle giornate più calde
La nebulizzazione ad alta pressione genera microgocce finissime che evaporano rapidamente, contribuendo ad abbassare la temperatura percepita fino a 10 °C, senza bagnare persone e superfici.
Antizanzara
Protezione efficace e programmabile
Gocce finissime distribuiscono il prodotto in modo uniforme sulle aree da trattate, contribuendo a ridurre fino al 99% la presenza di insetti. I cicli sono programmabili e gestibili tramite app, per una gestione sempre a portata di mano.
Aromatizzazione
Un’esperienza outdoor più piacevole
La nebulizzazione diffonde in modo uniforme fragranze personalizzabili negli spazi esterni, creando un’atmosfera piacevole e distintiva per giardini, pergolati, dehors e aree hospitality.
Tecnologia e prestazioni senza compromessi
La linea Comfort è progettata per realizzare impianti professionali di nebulizzazione a pressione regolabile, ideali per ville, piscine, pergolati, grandi giardini e strutture ricettive.
- Fino a 45.000 m² di copertura (Comfort Dual)
- Gestione da 20 a 150 ugelli per linea
- Perimetro consigliato fino a 1200 metri (Comfort Dual)
- Pressione operativa regolabile da 10 a 75 bar
- Funzioni complete: raffrescamento, antizanzara, barriera aromatica, aromatizzazione
- Tre serbatoi indipendenti con capacità totale di 7,7 litri
- Dosaggio proporzionale automatico in base alla portata d'acqua
- Ciclo automatico anticalcare Self-Clean
- Gestione tramite app o comandi manuali
- Arresto automatico in mancanza di adeguata pressione d’acqua, allarmi pioggia e vento
- Protezione IP44
Una linea, due nebulizzatori, massimo controllo.
Due sistemi professionali per adattare la nebulizzazione a pressione regolabile alle dimensioni dello spazio e alle diverse esigenze di utilizzo.
Quadro di controllo Comfort
Una linea, tutte le funzioni, massimo controllo
Pensato per gestire un’unica grande area outdoor, Comfort supporta da 20 a 150 ugelli, con una linea fino a 600 metri e una copertura potenziale fino a 22.500 m².
Raffrescamento, trattamento antizanzare, barriera aromatica e aromatizzazione sono gestiti da un unico sistema, con programmazione tramite app Gardheaven e dosaggio automatico proporzionale.
Ideale per: ville, piscine, pergolati, grandi giardini, dehors e strutture ricettive.
1 linea | fino a 150 ugelli | fino a 22.500 m²
Quadro di controllo Comfort Dual
Due linee indipendenti, doppia versatilità
Progettato per grandi superfici o spazi suddivisi in zone con esigenze differenti, Comfort Dual gestisce due linee indipendenti, fino a 150 ugelli ciascuna, per un massimo di 300 ugelli e una copertura potenziale fino a 45.000 m².
Le due linee possono essere configurate in modo indipendente: ad esempio, una per la protezione perimetrale dagli insetti e l’altra per il raffrescamento o l’aromatizzazione di pergolati, piscine e aree dedicate agli ospiti.
Ideale per: grandi proprietà, hotel, resort, stabilimenti balneari, ristoranti, parchi e strutture hospitality.
2 linee | fino a 300 ugelli | fino a 45.000 m²
Soluzioni per ogni spazio outdoor
Ville private, giardini, pergolati e complessi residenziali
Vivi il tuo giardino nelle giornate più calde, con freschezza e benessere.
Piscine esterne e aree solarium
Migliora il comfort dell'area piscina e rendi ogni momento più piacevole.
Serre e aree agricole
Soluzioni professionali per migliorare il microclima delle coltivazioni, favorendo condizioni ottimali per crescita e produttività.
Ristoranti, bar, agriturismi e dehors
Offri ai tuoi clienti un'esperienza outdoor più confortevole e memorabile.
Esplora le caratteristiche dei nostri nebulizzatori
| Modello del Quadro di controllo | Comfort | Comfort Dual | Hobby 01 | Hobby 02 | Hobby 03 | Hobby 04 | Hobby 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestione | App | App | App | App | Manuale | Manuale | App |
| Linee | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Quantità massima ugelli | 150 | 300 | 32 + 32 | 32 | 32 + 32 | 32 | 32 + 32 |
| Superficie massima trattabile | fino a 22.500 m² - due prodotti, 1 per linea - 2 zone diverse | fino a 45.000 m² - due prodotti, 1 per linea - 2 zone diverse | fino a 1000 m² - due prodotti, 1 per linea - 2 zone diverse | fino a 1000 m² - due prodotti - zona unica | fino a 1000 m² - due prodotti, 1 per linea - 2 zone diverse | fino a 1000 m² - due prodotti - zona unica | Fino a 4100 m² - due prodotti per ogni linea - 2 zone diverse |
| Modello del Quadro di controllo | Comfort | Comfort Dual | Hobby 01 | Hobby 02 | Hobby 03 | Hobby 04 | Hobby 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema di miscelazione | Automatico e istantaneo al momento dell'erogazione | Automatico e istantaneo al momento dell'erogazione | Automatico e istantaneo al momento dell'erogazione | Automatico e istantaneo al momento dell'erogazione | Automatico e istantaneo al momento dell'erogazione | Automatico e istantaneo al momento dell'erogazione | Automatico e istantaneo al momento dell'erogazione |
| Serbatoi prodotti | 3 serbatoi indipendenti | 3 serbatoi indipendenti | 2 serbatoi indipendenti | 2 serbatoi indipendenti | 2 serbatoi indipendenti | 2 serbatoi indipendenti | 2 serbatoi indipendenti |
| Totale capienza serbatoi | 7,7 L | 7,7 L | 2 L | 2 L | 2 L | 2 L | 2 L |
| Regolazione concentrazione | Programmabile e automatica in funzione della portata d'acqua | Programmabile e automatica in funzione della portata d'acqua | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale |
| Ciclo anticalcare Self-Clean | Si | Si | No | No | No | No | No |
| Controllo tramite app | Si | Si | Si | Si | No | No | Si |
| Controllo manuale | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Modello del Quadro di controllo | Comfort | Comfort Dual | Hobby 01 | Hobby 02 | Hobby 03 | Hobby 04 | Hobby 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raffrescamento - ciclo 60-75 bar | Si | Si, su entrambe le linee | No | No | No | No | No |
| Antizanzare - ciclo abbattente 20 bar | Si | Si, su entrambe le linee | Si | Si | Si | Si | Si, su entrambe le linee |
| Barriera aromatica | Sì, 20 - 75 bar | Sì, su entrambe le linee, 20 - 75 bar | Sì, 20 bar | Sì, 20 bar | Sì, 20 bar | Sì, 20 bar | Sì, 20 bar su entrambe le linee |
| Aromatizzazione | Sì, 20 - 75 bar | Sì, su entrambe le linee, 20 - 75 bar | Sì, 20 bar | Sì, 20 bar | Sì, 20 bar | Sì, 20 bar | Sì, 20 bar su entrambe le linee |
| Modello del Quadro di controllo | Comfort | Comfort Dual | Hobby 01 | Hobby 02 | Hobby 03 | Hobby 04 | Hobby 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero linee | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Ugelli per linea | 20 - 50 | 20 - 150 | 5 - 32 | 5 -32 | 5 - 32 | 5 - 32 | 5 - 32 |
| Numero massimo consigliato ugelli | 150 | 300 | 64 | 32 | 64 | 32 | 64 |
| Lunghezza massima consigliata linea | 600 m | 600 m | 128 m | 128 m | 128 m | 128 m | 128 m |
| Lunghezza massima consigliata perimetro d’azione | 600 m | 1200 m | 256 m | 128 m | 256 m | 128 m | 256 m |
| Mq medi potenzialmente coperti | 22500 | 45000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4100 |
| Range operativo | 10 - 75 bar | 10 - 75 bar | 20 bar | 20 bar | 20 bar | 20 bar | 20 bar |
| Tipologia ugelli gestiti | da 0,1 a 0,4 mm | da 0,1 a 0,4 mm | da 0,15 a 0,3 | da 0,15 a 0,3 | da 0,15 a 0,3 | da 0,15 a 0,3 | da 0,15 a 0,3 |
| Modello del Quadro di controllo | Comfort | Comfort Dual | Hobby 01 | Hobby 02 | Hobby 03 | Hobby 04 | Hobby 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protezione mancanza acqua | Arresto automatico pompa | Arresto automatico pompa | Arresto automatico pompa | Arresto automatico pompa | Arresto automatico pompa | Arresto automatico pompa | Arresto automatico pompa |
| Protezione sovrapressione | Valvola di sicurezza con sfiato > 100 bar | Valvola di sicurezza con sfiato >100 bar | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Grado di protezione | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Dimensioni L x P x H | 560 x 370 x 750 mm | 560 x 370 x 750 mm | 535 x 180 x 420 mm | 535 x 180 x 420 mm | 535x180x420 mm | 535 x 180 x 420 mm | 535 x 180 x 420 mm |
| Peso | 37,4 kg | 37,4 kg | 12 kg | 12 kg | 12 kg | 12 kg | 12 kg |
| Temperatura di lavoro | 3°C / 40°C | 3°C / 40°C | 3°C / 40°C | 3°C / 40°C | 3°C / 40°C | 3°C / 40°C | 3°C / 40°C |
| Installazione | Fissa | Fissa | Fissa | Fissa | Fissa | Fissa | Fissa |
Vai al contenuto


